設備
五面加工機 MVR-40
(Nidec)
幅広い加工業種に対応した多彩なアタッチメントで対応が可能です。最長8,000mmまでの大型品にも対応し、耐熱鋼(SUS310S)にも対応した実績があります。
熱解析シミュレーションに基づいた、1.機械構造、2.冷却システム、3.熱変位予測・補正技術の3つの「熱解析技術」をバランスよく融合させることにより、熱変形の影響を大幅に低減します。暖気運転不要で長時間にわたり安定した精度での加工が可能です。
Machine Specifications
テーブル作業面 | 幅 | 3,000 mm | |
長さ | 8,000 mm | ||
積載質量 | 25トン/4.0 m | ||
コラム門の内幅の距離 | 3,750 mm | ||
主軸端からワーク取付面までの距離 | 1,950 mm | ||
ラム大さ | 350 mm | ||
ラム主軸回転速度 | 20〜6,000 min-1 (opt.40~12,000 立主軸のみ) |
||
ラム主軸電動機出力 | 22/30 kw (連続/30分定格 6000min-1仕様) |
||
ATC工具本数 | 100 本 | ||
機械質量/作業面長さ | 56トン/4,000 mm | ||
アタッチメント | ユニバーサルヘッド | ||
エクステンションヘッド | |||
ライトアングルヘッド |